| 姓名 | 张昭 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 女 | ||
| 出生年月 | 1985-2-21 | ||
| 最终学历 | 大学专科 | ||
| 工作经验 | 一年或以上 | ||
| 目前月薪 | () | ||
| 目前所在地 | 江苏苏州 | ||
| 户口所在地 | 江苏 扬州 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 互联网/电子商务,计算机(软件、硬件、系统集成),电子技术/半导体 |
| 职能职位 | 网站编辑,网页设计/美工,Internet/WEB/电子商务,电子/测试工程师,文秘/高级文员 |
| 工作地点 | 苏州,扬州 |
| 从2007-10至今 | |
| 工作单位 | 苏州工业园区宝迪健康会馆 (其他性质) |
| 所在部门 | 企划部 (娱乐/休闲/运动) |
| 职能职位 | 计算机/IT从业人员 网页设计/美工 |
| 工作说明 | 苏州工业园区宝迪健康会馆担任平面设计师兼芭类学校独立客服 独立策划活动一次(公司美容部抗衰老活动策划设计)。做设计稿,宣传页会所布置设计,在芭蕾学校做独立客服。在学校做过多个网站网页设计有作品为证。 |
| 从2006-11到2007-9 | |
| 工作单位 | 上海轶新图文制作广告有限公司 (其他性质) |
| 所在部门 | 设计部 (计算机(软件、硬件、系统集成)) |
| 职能职位 | 计算机/IT从业人员 网页设计/美工 |
| 工作说明 | 担任平面设计师 |
| 从2008-5至今 : 公司类型的网站3 |
| 项目描述 网站建设 |
| 责任描述 网站平面设计,网站编辑,网站策划 |
| 从2008-4到2008-5 : 工作室网站 |
| 项目描述 网站建设 |
| 责任描述 平面设计,网站策划,网站编辑 |
| 从2007-9到2007-11 : 公司类型的网站2 |
| 项目描述 网站设计 |
| 责任描述 平面设计和后台设计 |
| 从2006-10到2007-1 : 公司类型的网站1 |
| 软件环境: photoshop9.0/Dreamweaver8.0 |
| 开发工具: ASP。NET |
| 项目描述 网站设计 |
| 责任描述 平面设计 |
| 技能名称 | 使用时间 | 熟练程度 |
| Adobe Photoshop | 24 (月) | 精通 |
| Dreamweaver | 18 (月) | 精通 |
| PowerPoint | 24 (月) | 精通 |
| Illustrator | 12 (月) | 熟练 |
| Flash | 12 (月) | 熟练 |
| Corel Draw | 12 (月) | 熟练 |
| Access | 12 (月) | 熟练 |
| SQL Server | 12 (月) | 熟练 |
| AUTOCAD | 12 (月) | 一般 |
| HTML | 12 (月) | 良好 |
| Word | 36 (月) | 精通 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2004-9到2007-7 | 大学专科 | 淮安信息职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学是一门包含各种各样与计算和信息处理相关主题的系统学科,从抽象的算法分析、形式化语法等等,到更具体的主题如编程语言、程序设计、软件和硬件等。作为一门学科,它与数学、计算机程序设计、软件工程和计算机工程有显著的不同,却通常被混淆,尽管这些学科之间存在不同程度的交叉和覆盖。 计算机科学研究的课题是: 计算机程序能做什么和不能做什么(可计算性); 如何使程序更高效的执行特定任务(算法和复杂性理论); 程序如何存取不同类型的数据(数据结构和数据库); 程序如何显得更具有智能(人工智能); 人类如何与程序沟通(人机互动和人机界面)。 |
| 英语 (良好) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2006-12 | 全国英语三级B | 无 |
| 2006-9 | 计算机高级调试工三级证书 | 无 |
| 2006-9 | 全国计算机等级一级 | 无 |